Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–20:00
Dernière Admission
19:00
2 janv. AU 23 déc. Horaires Jours (2 janv. AU 23 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 10:00–20:00 | 19:00 |
mardi | 10:00–20:00 | 19:00 |
mercredi | 10:00–20:00 | 19:00 |
jeudi | 10:00–20:00 | 19:00 |
vendredi (Aujourd'hui) | 10:00–20:00 | 19:00 |
samedi | 10:00–20:00 | 19:00 |
dimanche | 10:00–20:00 | 19:00 |
1 janv. AU 1 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 1 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 11:00–20:00 | 19:00 |
mardi | 11:00–20:00 | 19:00 |
mercredi | 11:00–20:00 | 19:00 |
jeudi | 11:00–20:00 | 19:00 |
vendredi | 11:00–20:00 | 19:00 |
samedi | 11:00–20:00 | 19:00 |
dimanche | 11:00–20:00 | 19:00 |
L'océanarium de Lisbonne est ouvert tous les jours de 10 à 19 heures.
Dernière entrée : 1 heure avant la fermeture, la dernière entrée ayant lieu à 18 heures.
Fermé : L'Oceanarium est fermé le 25 décembre.
Pour éviter les foules à l'Oceanário Lisboa, préférez les jours de semaine, surtout tôt le matin ou en fin d'après-midi. Les week-ends ont tendance à être plus chargés, en particulier pendant la haute saison touristique.
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
Le printemps (mars-mai) et l'automne (septembre-novembre) sont les périodes idéales pour bénéficier d'un climat plus agréable et d'une moindre affluence. L'été (juin-août) est la haute saison, avec des températures plus chaudes mais le plus grand nombre de visiteurs. L'hiver (décembre-février) est le plus calme, mais le temps à Lisbonne peut être imprévisible.
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.