Hoje
Abrir 10–20
Última Admissão
19
2/01 ATÉ 23/12 Horários Dias (2/01 ATÉ 23/12) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 10:00–20:00 | 19:00 |
terça-feira | 10:00–20:00 | 19:00 |
quarta-feira | 10:00–20:00 | 19:00 |
quinta-feira (Hoje) | 10:00–20:00 | 19:00 |
sexta-feira | 10:00–20:00 | 19:00 |
sábado | 10:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 10:00–20:00 | 19:00 |
1/01 ATÉ 1/01 Horários Dias (1/01 ATÉ 1/01) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 11:00–20:00 | 19:00 |
terça-feira | 11:00–20:00 | 19:00 |
quarta-feira | 11:00–20:00 | 19:00 |
quinta-feira | 11:00–20:00 | 19:00 |
sexta-feira | 11:00–20:00 | 19:00 |
sábado | 11:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 11:00–20:00 | 19:00 |
O Oceanário de Lisboa está aberto diariamente das 10h às 19h.
Última entrada: 1 hora antes do fechamento, com a última entrada às 18 horas.
Fechado: O Oceanário estará fechado no dia 25 de dezembro.
Para evitar multidões no Oceanário Lisboa, escolha os dias de semana, especialmente no início da manhã ou no final da tarde. Os fins de semana tendem a ser mais movimentados, especialmente durante a alta temporada de turistas.
segunda
terça
quarta
quinta
sexta
sábado
domingo
Para obter o clima mais agradável e potencialmente menos multidões, a primavera (março a maio) e o outono (setembro a novembro) são ideais. O verão (junho a agosto) é a alta temporada, com temperaturas mais quentes e o maior número de visitantes. O inverno (dezembro a fevereiro) oferece a experiência mais tranquila, mas o clima de Lisboa pode ser imprevisível.
jan.
fev.
mar.
abr.
mai.
jun.
jul.
ago.
set.
out.
nov.
dez.